Voter: 0xa79cd47655156b299762dfe92a67980805ce5a31
This dashboard tracks weekly earnings from a voter on Aerodrome Finance and compares the voter's actual results against alternative allocation strategies. Each epoch lasts one week; the voter locks AERO tokens and distributes votes across liquidity pools to earn a share of each pool's fees and bribes, proportional to their vote share.
The chart below plots actual and predicted earnings and APR per epoch. Four voting strategies are shown:
Vote allocation across pools for each strategy in the current epoch.
The tables below shows the per-pool breakdown for every strategy for each epoch. Pool types are color-coded: blue chip, stable, aero, and new.
| # | Pool | Type | Pool Votes | Pool Vote % | Fees + Bribes | Fees | Bribes | Bribe Tokens | Current Votes | % | Earned | PropBC5 Votes | % | Earned | Opt10BC Votes | % | Earned | Opt10 Votes | % | Earned |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CL50-WETH/USDC | blue chip | 69,530,772 | 6.86% | $137,831 | $137,831 | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | |
| 2 | CL10-WETH/cbBTC | blue chip | 55,702,874 | 5.49% | $129,066 | $129,066 | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | |
| 3 | CL100-WETH/USDC | blue chip | 40,068,842 | 3.95% | $95,603 | $95,603 | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | |
| 4 | CL100-WETH/VVV | 31,724,462 | 3.13% | $65,564 | $65,564 | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | ||
| 5 | vAMM-USDC/AERO | aero | 70,109,236 | 6.92% | $61,513 | $61,509 | $4 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | |
| 6 | CL200-USDC/LAPTOP | new | 33,078,732 | 3.26% | $56,215 | $56,215 | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | |
| 7 | CL100-WETH/cbBTC | blue chip | 17,749,854 | 1.75% | $46,133 | $46,133 | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | |
| 8 | CL50-USDC/cbBTC | blue chip | 14,243,280 | 1.41% | $40,237 | $40,237 | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | |
| 9 | CL200-WETH/AERO | aero | 45,081,989 | 4.45% | $36,482 | $36,482 | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | |
| 10 | CL100-USDC/cbBTC | blue chip | 13,427,091 | 1.32% | $35,999 | $35,999 | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | |
| 11 | CL200-USDC/BLUECHIP | 11,961,859 | 1.18% | $34,955 | $34,954 | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | ||
| 12 | CL200-WETH/DRV | 8,551,930 | 0.84% | $34,593 | $34,593 | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | ||
| 13 | vAMM-WETH/VVV | 33,682,058 | 3.32% | $31,688 | $31,688 | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | ||
| 14 | CL2000-USDC/AERO | aero | 31,096,056 | 3.07% | $28,381 | $28,381 | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | |
| 15 | CL200-WETH/MORPHO | 18,443,912 | 1.82% | $28,011 | $28,011 | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | ||
| 16 | CL100-WETH/USDT | blue chip | 8,359,733 | 0.82% | $27,668 | $27,668 | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | |
| 17 | CL10-USDC/NVDA | 10,902,448 | 1.08% | $24,008 | $24,008 | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | ||
| 18 | CL10-USDC/AAPL | 8,421,086 | 0.83% | $22,818 | $22,818 | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | ||
| 19 | CL10-USDC/GOOGL | 8,493,243 | 0.84% | $22,750 | $22,750 | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | ||
| 20 | CL200-AERO/cbBTC | aero | 16,402,044 | 1.62% | $21,712 | $21,712 | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | |
| 21 | CL10-USDC/META | 8,587,835 | 0.85% | $21,683 | $21,683 | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | ||
| 22 | CL1-WETH/cbBTC | blue chip | 8,190,904 | 0.81% | $21,220 | $21,220 | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | |
| 23 | CL200-O/USDC | 10,244,455 | 1.01% | $13,881 | $13,881 | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | ||
| 24 | CL100-WETH/ZEN | 19,411,215 | 1.91% | $12,397 | $12,397 | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | ||
| 25 | CL10-SOL/USDC | blue chip | 7,378,747 | 0.73% | $11,811 | $11,811 | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | |
| 26 | CL200-WETH/VVV | 12,477,977 | 1.23% | $11,092 | $11,092 | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | ||
| 27 | CL200-msUSD/msETH | blue chip | 8,211,038 | 0.81% | $9,264 | $9,264 | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | |
| 28 | CL200-cbBTC/ZEN | 12,887,371 | 1.27% | $9,251 | $9,251 | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | ||
| 29 | vAMM-fBOMB/AERO | 44,803,457 | 4.42% | $4,194 | $4,194 | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | ||
| 30 | vAMM-fBOMB/USDbC | 19,466,171 | 1.92% | $1,193 | $1,193 | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | ||
| Total Votes / APR / Earnings | 1,013,738,476 | 12.43% | $1,097,215 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 |
| # | Pool | Type | Pool Votes | Pool Vote % | Fees + Bribes | Fees | Bribes | Bribe Tokens | Actual Votes | % | Earned | PropBC5 Votes | % | Earned | Opt10BC Votes | % | Earned | Opt10 Votes | % | Earned |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CL50-WETH/USDC | blue chip | 68,961,935 | 6.79% | $108,517 | $108,517 | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | |
| 2 | vAMM-USDC/AERO | aero | 71,111,701 | 7.01% | $104,141 | $104,140 | $1 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | |
| 3 | CL10-WETH/cbBTC | blue chip | 55,455,930 | 5.46% | $92,625 | $92,625 | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | |
| 4 | CL200-WETH/AERO | aero | 45,689,543 | 4.50% | $78,429 | $78,429 | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | |
| 5 | vAMM-fBOMB/AERO | 44,827,321 | 4.42% | $75,793 | $6,735 | $69,058 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | ||
| 6 | CL100-WETH/USDC | blue chip | 40,111,019 | 3.95% | $72,426 | $72,426 | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | |
| 7 | CL200-USDC/LAPTOP | new | 33,573,502 | 3.31% | $65,128 | $19,442 | $45,687 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | |
| 8 | vAMM-WETH/VVV | 35,688,429 | 3.52% | $62,408 | $56,501 | $5,907 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | ||
| 9 | CL100-WETH/VVV | 30,640,474 | 3.02% | $53,208 | $53,208 | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | ||
| 10 | CL2000-USDC/AERO | aero | 31,096,287 | 3.06% | $53,138 | $53,138 | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | |
| 11 | CL100-WETH/ZEN | 19,412,239 | 1.91% | $35,090 | $35,090 | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | ||
| 12 | CL200-WETH/MORPHO | 18,444,714 | 1.82% | $33,501 | $33,501 | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | ||
| 13 | vAMM-fBOMB/USDbC | 19,517,467 | 1.92% | $32,690 | $1,614 | $31,076 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | ||
| 14 | CL100-WETH/cbBTC | blue chip | 17,757,712 | 1.75% | $32,095 | $32,095 | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | |
| 15 | CL200-AERO/cbBTC | aero | 16,402,660 | 1.62% | $31,950 | $31,950 | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | |
| 16 | CL100-USDC/cbBTC | blue chip | 13,434,251 | 1.32% | $24,332 | $24,332 | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | |
| 17 | CL200-cbBTC/ZEN | 12,888,047 | 1.27% | $23,369 | $23,369 | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | ||
| 18 | CL50-USDC/cbBTC | blue chip | 13,513,828 | 1.33% | $23,331 | $23,331 | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | |
| 19 | CL200-WETH/VVV | 12,478,064 | 1.23% | $23,075 | $23,075 | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | ||
| 20 | CL200-USDC/BLUECHIP | new | 11,929,865 | 1.18% | $21,302 | $13,086 | $8,217 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | |
| 21 | CL10-USDC/NVDA | 10,891,300 | 1.07% | $18,101 | $18,101 | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | ||
| 22 | CL200-O/USDC | 10,246,793 | 1.01% | $17,649 | $17,649 | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | ||
| 23 | CL200-WETH/DRV | 9,006,295 | 0.89% | $16,124 | $16,124 | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | ||
| 24 | CL10-USDC/META | 8,768,932 | 0.86% | $15,479 | $15,479 | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | ||
| 25 | CL100-WETH/USDT | blue chip | 8,359,973 | 0.82% | $15,135 | $15,135 | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | |
| 26 | CL200-msUSD/msETH | blue chip | 8,315,022 | 0.82% | $14,944 | $14,944 | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | |
| 27 | CL10-USDC/AAPL | 8,332,415 | 0.82% | $14,331 | $14,331 | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | ||
| 28 | CL1-WETH/cbBTC | blue chip | 8,208,030 | 0.81% | $14,233 | $14,233 | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | |
| 29 | CL10-SOL/USDC | blue chip | 7,785,213 | 0.77% | $12,130 | $12,130 | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | |
| 30 | CL10-USDC/GOOGL | 8,462,457 | 0.83% | $11,815 | $11,815 | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | ||
| Total Votes / APR / Earnings | 1,015,139,828 | 16.24% | $1,196,492 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 |
| # | Pool | Type | Pool Votes | Pool Vote % | Fees + Bribes | Fees | Bribes | Bribe Tokens | Actual Votes | % | Earned | PropBC5 Votes | % | Earned | Opt10BC Votes | % | Earned | Opt10 Votes | % | Earned |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CL200-USDC/LAPTOP | new | 274,301,259 | 26.95% | $7,439,141 | $0 | $7,439,141 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | |
| 2 | CL200-LAPTOP/AAPL | new | 14,104,381 | 1.39% | $185,979 | $0 | $185,979 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | |
| 3 | CL10-WETH/cbBTC | blue chip | 62,050,662 | 6.10% | $117,005 | $117,005 | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | |
| 4 | CL50-WETH/USDC | blue chip | 63,699,872 | 6.26% | $109,252 | $109,252 | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | |
| 5 | CL100-WETH/USDC | blue chip | 45,594,434 | 4.48% | $72,946 | $72,946 | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | |
| 6 | CL100-WETH/cbBTC | blue chip | 11,283,588 | 1.11% | $38,731 | $38,731 | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | |
| 7 | vAMM-USDC/AERO | aero | 55,053,953 | 5.41% | $38,008 | $38,008 | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | |
| 8 | CL200-WETH/MORPHO | 13,838,111 | 1.36% | $35,815 | $35,815 | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | ||
| 9 | CL100-WETH/VVV | 14,600,301 | 1.43% | $30,474 | $30,474 | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | ||
| 10 | CL200-WETH/AERO | aero | 36,952,111 | 3.63% | $29,119 | $29,119 | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | |
| 11 | CL100-USDC/cbBTC | blue chip | 13,022,661 | 1.28% | $28,650 | $28,650 | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | |
| 12 | CL50-USDC/cbBTC | blue chip | 11,606,055 | 1.14% | $28,373 | $28,363 | $10 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | |
| 13 | CL200-O/USDC | 12,961,464 | 1.27% | $27,238 | $27,238 | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | ||
| 14 | CL2000-USDC/AERO | aero | 27,034,032 | 2.66% | $23,899 | $23,899 | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | |
| 15 | CL10-USDC/NVDA | 11,716,850 | 1.15% | $20,062 | $20,062 | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | ||
| 16 | CL200-USDC/BLUECHIP | new | 9,936,782 | 0.98% | $17,300 | $13,426 | $3,874 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | |
| 17 | CL200-WETH/DRV | 7,716,076 | 0.76% | $17,092 | $17,092 | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | ||
| 18 | CL1-WETH/cbBTC | blue chip | 9,537,154 | 0.94% | $16,026 | $16,022 | $4 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | |
| 19 | CL200-WETH/Basecat | new | 8,004,311 | 0.79% | $15,696 | $11,822 | $3,874 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | |
| 20 | CL200-msUSD/msETH | blue chip | 13,198,382 | 1.30% | $15,052 | $15,052 | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | |
| 21 | CL100-WETH/EURC | blue chip | 7,507,605 | 0.74% | $14,701 | $14,701 | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | |
| 22 | CL2000-USDC/GHST | 14,587,056 | 1.43% | $13,833 | $13,833 | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | ||
| 23 | vAMM-WETH/VVV | 7,143,572 | 0.70% | $13,633 | $7,975 | $5,658 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | ||
| 24 | CL100-WETH/USDT | blue chip | 9,366,335 | 0.92% | $13,567 | $13,567 | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | |
| 25 | CL10-USDC/AAPL | 11,644,495 | 1.14% | $10,742 | $10,742 | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | ||
| 26 | CL10-USDC/META | 12,039,328 | 1.18% | $10,729 | $10,729 | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | ||
| 27 | CL10-USDC/GOOGL | 11,299,388 | 1.11% | $10,277 | $10,277 | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | ||
| 28 | CL100-USDC/TAO | new | 7,659,749 | 0.75% | $7,947 | $7,947 | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | |
| 29 | CL100-FLOCK/USDC | 8,275,980 | 0.81% | $7,547 | $7,547 | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | ||
| 30 | CL200-wtCOIN/USDC | 6,903,634 | 0.68% | $7,218 | $7,218 | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | ||
| Total Votes / APR / Earnings | 1,017,780,080 | 97.58% | $8,416,051 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 |
| # | Pool | Type | Pool Votes | Pool Vote % | Fees + Bribes | Fees | Bribes | Bribe Tokens | Actual Votes | % | Earned | PropBC5 Votes | % | Earned | Opt10BC Votes | % | Earned | Opt10 Votes | % | Earned |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CL50-WETH/USDC | blue chip | 96,384,925 | 9.54% | $189,128 | $189,128 | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | |
| 2 | CL10-WETH/cbBTC | blue chip | 82,445,680 | 8.16% | $165,958 | $165,958 | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | |
| 3 | CL100-WETH/USDC | blue chip | 68,162,080 | 6.75% | $137,471 | $137,471 | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | |
| 4 | CL100-WETH/cbBTC | blue chip | 43,216,280 | 4.28% | $87,776 | $87,776 | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | |
| 5 | vAMM-USDC/AERO | aero | 55,429,177 | 5.49% | $84,206 | $84,206 | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | |
| 6 | CL200-WETH/AERO | aero | 35,999,233 | 3.56% | $68,532 | $68,532 | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | |
| 7 | CL2000-USDC/AERO | aero | 30,103,218 | 2.98% | $60,339 | $60,339 | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | |
| 8 | CL200-WETH/MORPHO | 33,928,957 | 3.36% | $58,774 | $58,774 | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | ||
| 9 | CL50-USDC/cbBTC | blue chip | 23,227,519 | 2.30% | $46,679 | $46,679 | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | |
| 10 | CL100-USDC/cbBTC | blue chip | 20,495,121 | 2.03% | $41,777 | $41,777 | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | |
| 11 | CL100-WETH/VVV | 15,860,957 | 1.57% | $32,690 | $32,690 | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | ||
| 12 | CL200-AERO/cbBTC | aero | 20,961,923 | 2.08% | $31,163 | $31,163 | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | |
| 13 | CL200-O/USDC | 13,210,514 | 1.31% | $26,780 | $26,780 | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | ||
| 14 | CL100-ALIGN/USDC | new | 11,569,502 | 1.15% | $23,663 | $23,663 | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | |
| 15 | CL200-WETH/DRV | 11,573,781 | 1.15% | $23,265 | $23,265 | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | ||
| 16 | vAMM-WETH/VVV | 11,019,737 | 1.09% | $22,299 | $14,997 | $7,302 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | ||
| 17 | CL2000-USDC/cbBTC | blue chip | 10,783,003 | 1.07% | $21,952 | $21,952 | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | |
| 18 | CL10-SOL/USDC | blue chip | 10,663,650 | 1.06% | $21,852 | $21,852 | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | |
| 19 | CL100-WETH/EURC | blue chip | 10,514,530 | 1.04% | $21,233 | $21,233 | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | |
| 20 | CL100-WETH/USDT | blue chip | 10,053,718 | 1.00% | $20,903 | $20,903 | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | |
| 21 | CL100-WETH/ZEN | 15,879,421 | 1.57% | $20,264 | $20,264 | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | ||
| 22 | vAMM-VIRTUAL/WETH | 9,428,136 | 0.93% | $19,317 | $19,317 | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | ||
| 23 | CL100-WETH/cbXRP | blue chip | 9,098,912 | 0.90% | $18,602 | $18,601 | $1 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | |
| 24 | CL200-WETH/AAVE | 8,796,964 | 0.87% | $18,290 | $18,290 | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | ||
| 25 | CL10-SOL/cbBTC | blue chip | 8,843,744 | 0.88% | $18,266 | $18,266 | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | |
| 26 | CL10-USDC/NVDA | new | 24,522,530 | 2.43% | $14,781 | $14,781 | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | |
| 27 | CL200-cbBTC/ZEN | 11,173,818 | 1.11% | $13,609 | $13,609 | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | 0 | 0.00% | $0 | ||
